Dusun Ayahanda - Gampong Ajuen

Dusun Ayahanda

704
Jumlah Penduduk
Jiwa
209
Jumlah KK
Kepala Keluarga
362
Laki-laki
Jiwa
342
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Ayahanda

704 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
581 Mirzal 1106********0002 1106********0002 Laki-laki Cucu
582 Sulaiman 1106********0002 1106********0004 Laki-laki Kepala Keluarga
583 Fitriani 1107********0002 1106********0004 Perempuan Istri
584 Anindita Taqiyya 1106********0001 1106********0004 Perempuan Anak
585 Edi Murtala 1106********0001 1106********0079 Laki-laki Kepala Keluarga
586 Safrianti 1106********0002 1106********0079 Perempuan Istri
587 Rayyifa Humayra 1106********0002 1106********0079 Perempuan Anak
588 Revitha Yandira 1106********0001 1106********0079 Perempuan Anak
589 Restu Aulia 1106********0002 1106********0079 Laki-laki Anak
590 Muhammad Rifqi Al Daffa 1106********0001 1106********0079 Laki-laki Anak
‹ Halaman 59 dari 71 ›