| No | Komoditas | Jenis Ikan | Luas Lahan | Produksi | Musim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikan Lele | Lele | - | - | Sepanjang Tahun |
| 2 | Ikan Nila | Nila | - | - | Sepanjang Tahun |
| 3 | Ikan Mas | Mas | - | - | Musim Hujan |
| 4 | Ikan Gurame | Gurame | - | - | Sepanjang Tahun |
| 5 | Udang | Udang | - | - | Musim Kemarau |
| 6 | Ikan Patin | Patin | - | - | Sepanjang Tahun |
| 7 | Ikan Bawal | Bawal | - | - | Musim Hujan |
| 8 | Lainnya | Lainnya | - | - | Sepanjang Tahun |
Data perikanan diperbarui secara berkala. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perangkat desa.
Hubungi Kami