Dusun Ayahanda - Gampong Ajuen

Dusun Ayahanda

704
Jumlah Penduduk
Jiwa
209
Jumlah KK
Kepala Keluarga
362
Laki-laki
Jiwa
342
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Ayahanda

704 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
661 Darma Mulia 1106********0003 1106********0006 Laki-laki Kepala Keluarga
662 Husaini 1106********0001 1106********0001 Laki-laki Anak
663 Thantawi 1106********0003 1106********0001 Laki-laki Kepala Keluarga
664 Rahmadhani Safira 1106********0002 1106********0001 Perempuan Anak
665 Zulfajri 3313********0004 1106********0001 Laki-laki Famili Lain
666 Nasruddin 1106********0001 1106********0004 Laki-laki Kepala Keluarga
667 Asmanidar 1106********0001 1106********0004 Perempuan Istri
668 Ismatur Raisah 1106********0003 1106********0004 Perempuan Anak
669 Ahmad Daman Huri 1106********0001 1106********0004 Laki-laki Anak
670 Mustafa Kamal 1106********0002 1106********0004 Laki-laki Anak
‹ Halaman 67 dari 71 ›