Dusun Laksamana

849
Jumlah Penduduk
Jiwa
229
Jumlah KK
Kepala Keluarga
467
Laki-laki
Jiwa
382
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Laksamana

849 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
271 Surya 1106********0001 1106********0044 Laki-laki Anak
272 M. Zakir 1106********0002 1106********0044 Laki-laki Anak
273 Halsya Lathifa 1106********0001 1106********0044 Laki-laki Anak
274 Marzuki 1106********0003 1106********0049 Perempuan Kepala Keluarga
275 Hamdiah 1106********0001 1106********0049 Perempuan Istri
276 Firdaus 1106********0002 1106********0049 Laki-laki Anak
277 Sarah Maqfirah 1106********0002 1106********0049 Perempuan Anak
278 Yusrizal Wahab 1106********0005 1106********0117 Laki-laki Kepala Keluarga
279 Ajirna 1106********0002 1106********0117 Laki-laki Istri
280 Siti Zahwa Kamila 1106********0001 1106********0117 Perempuan Anak
‹ Halaman 28 dari 85 ›