Dusun TP Raden

294
Jumlah Penduduk
Jiwa
82
Jumlah KK
Kepala Keluarga
237
Laki-laki
Jiwa
57
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun TP Raden

10 dari 294 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
91 Dyandra Zhalfa Simatupang 1106********0002 1106********0007 Laki-laki Anak
92 Mahdi Suprayetno 1114********0001 1106********0002 Laki-laki Kepala Keluarga
93 Lisa Fakriani 1114********0002 1106********0002 Perempuan Istri
94 Syakira Faiza 1114********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
95 Akramul Khalqi 1114********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
96 Salbiah 1106********0001 1106********0002 Laki-laki Kepala Keluarga
97 Wardini 1106********0002 1106********0002 Laki-laki Anak
98 Suryani 1106********0002 1106********0002 Laki-laki Anak
99 Ratna Wati 1106********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
100 Ahmad Rauyani 1106********0002 1106********0002 Laki-laki Anak
‹ Menampilkan 10 dari 294 data. Gunakan pencarian di atas untuk melihat data lainnya. ›